
追踪 Adventure Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Adventure Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/14 | $0.17740 | $0.17940 | $0.17730 | $0.17500 | $3.86万 |
2026/06/13 | $0.16990 | $0.18300 | $0.17800 | $0.16820 | $13.58万 |
2026/06/12 | $0.16980 | $0.17440 | $0.17000 | $0.16640 | $6.27万 |
2026/06/11 | $0.17910 | $0.17990 | $0.16980 | $0.16220 | $6.68万 |
2026/06/10 | $0.17910 | $0.18270 | $0.17920 | $0.17420 | $15.31万 |
2026/06/09 | $0.19440 | $0.19630 | $0.17960 | $0.17820 | $12.35万 |
2026/06/08 | $0.19860 | $0.19930 | $0.19500 | $0.18810 | $11.83万 |
2026/06/07 | $0.19980 | $0.20350 | $0.19820 | $0.19260 | $5.87万 |
2026/06/06 | $0.20240 | $0.21140 | $0.19980 | $0.18260 | $16.97万 |
2026/06/05 | $0.23140 | $0.23420 | $0.20310 | $0.20100 | $22.70万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Adventure Gold 价格历史常见问题
在 Adventure Gold 的价格历史中,Adventure Gold 历史最高价格为 $8.5000。
了解 Adventure Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Adventure Gold 在市场中的波动以及深入了解 Adventure Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




