
追踪 SharonAI Holdings, Inc. 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
SharonAI Holdings, Inc. 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/26 | €51.9367 | €51.9967 | €51.9367 | €51.3112 | €513.46 |
2026/08/25 | €49.9401 | €52.7422 | €52.3737 | €49.6231 | €1,380.22 |
2026/08/24 | €51.9624 | €52.7936 | €49.4517 | €48.4663 | €7,409.42 |
2026/08/23 | €50.4286 | €53.0250 | €52.0224 | €50.4286 | €5,910.80 |
2026/08/22 | €49.9401 | €51.4740 | €50.3257 | €49.2975 | €2,585.78 |
2026/08/21 | €49.8287 | €53.6762 | €50.2315 | €49.7002 | €9,775.59 |
2026/08/20 | €56.9753 | €58.4491 | €50.1201 | €49.9830 | €2,703.34 |
2026/08/19 | €61.0541 | €61.0541 | €56.6411 | €55.9813 | €9,885.66 |
2026/08/18 | €66.6583 | €68.3206 | €61.0113 | €61.0113 | €1.56万 |
2026/08/17 | €64.3618 | €67.4723 | €66.8296 | €62.3138 | €1.68万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
SharonAI Holdings, Inc. 价格历史常见问题
在 SharonAI Holdings, Inc. 的价格历史中,SharonAI Holdings, Inc. 历史最高价格为 €68.3206。
了解 SharonAI Holdings, Inc. 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 SharonAI Holdings, Inc. 在市场中的波动以及深入了解 SharonAI Holdings, Inc. 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




