今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | $24.3000 | -1.14% | $13.62B | $3.38M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $45.6600 | +0.48% | $13.60B | $3.00M | |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | $172.77 | -9.81% | $13.56B | $13.10M | 交易 |
LULU lululemon athletica inc. | $115.51 | -0.60% | $13.48B | $2.60M | |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $46.7450 | +0.01% | $13.44B | $1.58M | |
EG Everest Group, Ltd. | $337.74 | -0.25% | $13.43B | $370.72K | |
PS Pershing Square Inc. | $34.2100 | -2.65% | $13.41B | $272.77K | |
CSGP CoStar Group Inc | $31.9800 | -0.19% | $13.41B | $5.74M | |
DVA DaVita Inc. | $208.98 | -0.37% | $13.39B | $765.77K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | $121.44 | +1.04% | $13.38B | $3.50M | |
EXEL Exelixis Inc | $52.1000 | -1.70% | $13.35B | $1.67M | |
MEDP Medpace Holdings, Inc. Common Stock | $461.83 | -1.21% | $13.34B | $224.69K | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | $48.3300 | -2.17% | $13.32B | $3.67M | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | $77.3400 | -2.41% | $13.24B | $5.16M | |
COO The Cooper Companies, Inc. Common Stock | $67.3400 | -0.62% | $13.23B | $2.51M |
显示 781 ~ 795/共 11359 条结果
股票价格