今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLNG Golar LNG Ltd | €42.7211 | -3.14% | €4.48B | €1.16M | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | €5.3148 | +0.16% | €4.48B | €1.31M | |
CRC California Resources Corporation | €48.4538 | -0.60% | €4.48B | €574.88K | |
GRFS Grifois, S.A. | €6.5380 | -0.39% | €4.47B | €231.80K | |
NICE NICE Ltd | €75.1141 | +0.76% | €4.47B | €599.72K | |
RITM Rithm Capital Corp. | €8.0713 | +1.96% | €4.47B | €4.01M | |
MAAS Maase Inc. Class A Ordinary Shares | €13.6790 | +5.10% | €4.47B | €131.75K | |
HCC Warrior Met Coal, Inc. | €80.5151 | -2.52% | €4.46B | €540.87K | |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | €139.99 | -2.03% | €4.45B | €600.96K | |
ADT ADT Inc. | €5.8231 | +0.90% | €4.45B | €6.26M | |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | €14.0064 | +0.12% | €4.45B | €1.54M | |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. | €9.4921 | +2.22% | €4.44B | €4.52M | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €36.6009 | -1.21% | €4.44B | €2.13M | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €30.7821 | +0.95% | €4.43B | €899.88K | |
MTRN Materion Corporation | €222.62 | +2.50% | €4.43B | €241.64K |
显示 1351 ~ 1365/共 11359 条结果
股票价格