今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1,180.41 | +0.19% | $5.10B | $16.81K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $86.6200 | -0.97% | $5.09B | $825.22K | |
GNTX Gentex Corp | $24.2700 | +2.41% | $5.09B | $1.81M | |
RITM Rithm Capital Corp. | $9.2400 | +0.22% | $5.06B | $5.49M | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | $91.4000 | -17.60% | $5.06B | $8.75M | |
IEP Icahn Enterprises L.P | $7.5150 | +1.01% | $5.05B | $360.71K | |
RDN Radian Group Inc. | $37.5000 | +1.63% | $5.05B | $2.47M | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | $5.6366 | -4.46% | $5.04B | $968.24K | |
VSNT Versant Media Group, Inc. Class A Common Stock | $36.0400 | +3.56% | $5.04B | $2.02M | |
OGS ONE GAS, INC. | $78.0500 | -1.39% | $5.04B | $458.79K | |
LPX Louisiana-Pacific Corp. | $72.3400 | -4.07% | $5.04B | $1.67M | |
BTG B2Gold Corp. | $3.8000 | +0.26% | $5.03B | $13.20M | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | $29.1700 | +3.88% | $5.02B | $2.51M | |
CUZ Cousins Properties Inc. | $31.3200 | +0.87% | $5.01B | $1.68M | |
ADT ADT Inc. | $6.7300 | +0.00% | $5.00B | $9.69M |
顯示 1396 ~ 1410/共 11638 條結果
股票價格