أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 54.0600$ | -0.83% | -- | 93.31K$ | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 53.0800$ | -0.29% | -- | 107.12K$ | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 92.6400$ | +0.83% | -- | 70.29K$ | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 52.8700$ | +1.11% | -- | 381.14K$ | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 48.3400$ | -1.49% | -- | 4.04M$ | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 21.6600$ | -0.30% | -- | 7.65K$ | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 24.3650$ | -0.53% | -- | 2.72K$ | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 76.0700$ | +0.38% | -- | 6.40M$ | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 145.01$ | +0.14% | -- | 101.83K$ | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 116.34$ | +0.59% | -- | 200.80K$ | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 143.26$ | +0.03% | -- | 3.10M$ | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 133.01$ | -0.23% | -- | 148.90K$ | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 171.43$ | +0.42% | -- | 71.10K$ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 103.35$ | -0.40% | -- | 8.51K$ | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 116.76$ | -0.32% | -- | 50.37K$ |
7381 - 7395 من 11410 نتائج
سعر السهم