أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 41.3145€ | -0.16% | -- | 22.93K€ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 43.5263€ | +0.12% | -- | 173.14€ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 74.0890€ | -0.62% | -- | 13.85K€ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 43.2251€ | +0.44% | -- | 32.01K€ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 71.0310€ | +0.17% | -- | 236.47K€ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 81.4454€ | +0.04% | -- | 435.05K€ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 35.5738€ | +0.13% | -- | 136.96€ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 38.9784€ | +0.18% | -- | 725.58K€ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 65.7162€ | -0.37% | -- | 104.12K€ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 43.2854€ | +0.18% | -- | 14.55K€ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 26.8843€ | -1.47% | -- | 18.08€ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 86.2563€ | +0.01% | -- | 987.16€ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 71.7503€ | -1.39% | -- | 48.74K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.2509€ | +0.04% | -- | 17.15K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.8969€ | +0.04% | -- | 816.36K€ |
7411 - 7425 من 11359 نتائج
سعر السهم