أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,090.74$ | +19.29% | -- | 675.71K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.0350$ | -0.69% | -- | 282.45K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 23.6594$ | +0.83% | -- | 1.40K$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.6645$ | -0.04% | -- | 2.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 30.9300$ | +2.34% | -- | 55.93K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.3800$ | +0.27% | -- | 21.71K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 71.7200$ | +0.80% | -- | 15.83M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.2050$ | +0.58% | -- | 1.72K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.0600$ | -0.46% | -- | 446.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.7450$ | -2.47% | -- | 1.64K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.6000$ | +0.47% | -- | 703.24K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.6650$ | +0.49% | -- | 1.60K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 28.1500$ | -2.26% | -- | 124.29K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.2600$ | +1.00% | -- | 36.88K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 27.8300$ | +6.10% | -- | 468.24K$ |
7546 - 7560 من 11359 نتائج
سعر السهم