أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 43.1926$ | +0.00% | -- | 78.00$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.6610$ | +0.00% | -- | 3.33K$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.9650$ | +0.00% | -- | 13.77K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 45.3900$ | +0.00% | -- | 62.41K$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 89.1066$ | +0.00% | -- | 26.04K$ | |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 73.7900$ | +0.00% | -- | 143.64K$ | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 26.3300$ | +0.00% | -- | 5.07K$ | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 22.9200$ | +0.00% | -- | 27.37K$ | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 47.9000$ | +0.00% | -- | 22.26K$ | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 50.6017$ | +0.00% | -- | 402.00$ | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 88.0150$ | +0.00% | -- | 76.81K$ | |
JIII Janus Henderson Income ETF | 50.0300$ | +0.00% | -- | 9.14K$ | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 82.7000$ | +0.00% | -- | 310.17K$ | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 93.9200$ | -0.01% | -- | 266.84K$ | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 41.3104$ | +0.00% | -- | 228.00$ |
7561 - 7575 من 11410 نتائج
سعر السهم