أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 606.10AED | +1.50% | -- | 1.13MAED | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 72.5045AED | +0.41% | -- | 771.30AED | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 72.7748AED | +0.87% | -- | 734.57AED | |
MHY Man Active High Yield ETF | 93.1065AED | +0.28% | -- | 39.50KAED | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 246.94AED | +0.00% | -- | 6.78KAED | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 139.88AED | +0.82% | -- | 264.44AED | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 268.01AED | +2.72% | -- | 142.17KAED | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 78.4715AED | +0.05% | -- | 11.82KAED | |
MIGO MIG Core ETF | 109.19AED | +1.47% | -- | 11.01AED | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 90.5003AED | -0.38% | -- | 477.47AED | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 159.72AED | +0.50% | -- | 18.62KAED | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 82.2546AED | -0.25% | -- | 13.37KAED | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 167.81AED | +0.09% | -- | 304.46KAED | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 370.01AED | +0.03% | -- | 4.72MAED | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 207.00AED | +1.72% | -- | 107.75KAED |
7996 - 8010 من 11410 نتائج
سعر السهم