أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 4.9462€ | +0.00% | -- | 0.8783€ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.0138€ | -1.08% | -- | 620.07€ | |
MSR GraniteShares Autocallable MSTR ETF | 11.0086€ | +0.89% | -- | 708.78€ | |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 53.5292€ | +0.00% | -- | 5.83K€ | |
MSSS Monarch Select Subsector Index ETF | 30.6000€ | +0.00% | -- | 7.90K€ | |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.8212€ | +0.00% | -- | 875.66€ | |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 6.2711€ | +1.13% | -- | 2.73K€ | |
MSTB LHA Market State Tactical Beta ETF | 36.9400€ | +0.00% | -- | 816.81€ | |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 17.8602€ | +0.00% | -- | 378.54€ | |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 9.9555€ | +1.82% | -- | 587.58€ | |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 34.2010€ | +0.00% | -- | 959.98€ | |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 1.4097€ | +0.31% | -- | 2.42M€ | |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 2.8369€ | +1.25% | -- | 3.02K€ | |
MSTX Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF | 6.4292€ | -0.14% | -- | 395.28K€ | |
MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 15.0804€ | -0.92% | -- | 924.90K€ |
8071 - 8085 من 11410 نتائج
سعر السهم