今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $40.0300 | -0.92% | -- | $1.98M | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $31.6300 | +0.80% | -- | $937.60K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $53.9500 | -0.06% | -- | $206.45K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $57.8200 | -0.47% | -- | $12.34K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41.3600 | -2.22% | -- | $348.07K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $47.5400 | -0.04% | -- | $910.91K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $18.6800 | -2.51% | -- | $1.35M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $81.6296 | -0.47% | -- | $207.00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $66.6200 | -0.69% | -- | $902.00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $135.85 | +0.00% | -- | $9.61K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $68.0100 | -0.59% | -- | $479.11K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32.0022 | -1.07% | -- | $344.00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $61.3116 | -0.24% | -- | $9.17K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $40.7517 | -2.40% | -- | $15.57K | |
FFF Founders 100 ETF | $24.4468 | -2.21% | -- | $1.51K |
显示 8071 ~ 8085/共 11638 条结果
股票价格