أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 392.06AED | +0.63% | -- | 10.64KAED | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 114.42AED | +0.46% | -- | 25.71AED | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 316.39AED | +2.03% | -- | 62.96KAED | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 237.13AED | +2.16% | -- | 11.09KAED | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 110.04AED | +0.30% | -- | 88.15AED | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 119.67AED | +0.39% | -- | 5.35KAED | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 187.32AED | +0.12% | -- | 53.33KAED | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 168.76AED | +0.34% | -- | 35.58KAED | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 276.28AED | +1.01% | -- | 4.05KAED | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 146.15AED | +0.63% | -- | 8.62KAED | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 125.84AED | +0.44% | -- | 165.24KAED | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 128.99AED | +0.20% | -- | 1.75KAED | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 127.78AED | +0.40% | -- | 1.00KAED | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 126.94AED | +0.55% | -- | 6.23KAED | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 183.82AED | +0.13% | -- | 44.40KAED |
8356 - 8370 من 11359 نتائج
سعر السهم