أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 20.7750€ | -0.29% | -- | 6.03K€ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 13.8225€ | -1.68% | -- | 1.45K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.7153€ | +0.23% | -- | 1.748€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 34.4706€ | +0.21% | -- | 5.73K€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 23.4931€ | +0.92% | -- | 9.42K€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.7721€ | +0.03% | -- | 0.874€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 24.0088€ | +0.27% | -- | 5.41K€ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.6585€ | +0.06% | -- | 0.874€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.5796€ | +0.11% | -- | 157.32€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.5456€ | +0.07% | -- | 442.24€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 23.2397€ | +0.08% | -- | 972.76€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 14.1238€ | +14.04% | -- | 1.58M€ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.3736€ | -14.60% | -- | 4.16M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.8580€ | +0.10% | -- | 26.37K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 21.1300€ | +0.30% | -- | 239.47€ |
8431 - 8445 من 11359 نتائج
سعر السهم