أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 24.9750$ | +0.00% | -- | 651.00$ | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 28.1050$ | -0.19% | -- | 390.00$ | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 34.8100$ | -0.24% | -- | 8.55K$ | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 48.3500$ | +1.68% | -- | 203.67K$ | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 25.1850$ | -0.28% | -- | 9.78K$ | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | 21.4790$ | +0.51% | -- | 902.00$ | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 36.1100$ | -0.33% | -- | 3.18K$ | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 60.2762$ | +0.90% | -- | 960.00$ | |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 41.4600$ | +0.25% | -- | 23.25K$ | |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | 25.6600$ | -0.25% | -- | 2.000$ | |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund | 25.2600$ | -0.73% | -- | 2.000$ | |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 33.1900$ | -0.18% | -- | 198.21K$ | |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 25.5716$ | -0.50% | -- | 3.11K$ | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 101.79$ | +0.22% | -- | 100.15K$ | |
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 95.7400$ | +0.11% | -- | 3.94K$ |
9946 - 9960 من 11410 نتائج
سعر السهم