أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 145.86$ | +3.65% | -- | 15.14M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.1050$ | -0.01% | -- | 82.55K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.7200$ | -0.07% | -- | 7.48K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.9350$ | +0.05% | -- | 232.00$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.8624$ | +4.10% | -- | 59.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.4400$ | +0.11% | -- | 505.00$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.8400$ | -0.10% | -- | 6.17K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.9050$ | +1.90% | -- | 23.59K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 32.1067$ | -0.28% | -- | 6.99K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.7200$ | -0.10% | -- | 122.44K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 54.9600$ | +0.26% | -- | 367.70K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 26.3657$ | -1.00% | -- | 818.00$ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 27.5972$ | -0.16% | -- | 112.00$ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 34.5300$ | +0.44% | -- | 2.25K$ | |
XCOR FundX ETF | 90.4361$ | -0.07% | -- | 1.35K$ |
9976 - 9990 من 11410 نتائج
سعر السهم