أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 62.2200$ | -2.25% | -- | 1.08M$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 19.4700$ | +0.05% | -- | 14.94K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 27.6900$ | +1.58% | -- | 45.10K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.30$ | -0.38% | -- | 3.16K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 50.0400$ | -0.82% | -- | 35.16K$ | |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 51.4900$ | -0.27% | -- | 2.42K$ | |
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 19.1150$ | -0.16% | -- | 1.17K$ | |
CPLB NYLI MacKay Core Plus Bond ETF | 20.9100$ | -0.29% | -- | 2.45K$ | |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 35.0950$ | -0.24% | -- | 3.83K$ | |
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June | 27.5199$ | -0.38% | -- | 7.15K$ | |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 26.7790$ | -0.02% | -- | 1.69K$ | |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 27.3121$ | -0.11% | -- | 549.00$ | |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 28.0410$ | -0.19% | -- | 477.00$ | |
CPNX Tradr 2X Long CPNG Daily ETF | 19.1300$ | +9.63% | -- | 29.15K$ | |
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | 27.5501$ | -0.18% | -- | 7.000$ |
10966 - 10980 من 11359 نتائج
سعر السهم