أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | 22.2894€ | +0.00% | -- | 1.11K€ | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 26.6385€ | -4.30% | -- | 9.02K€ | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 46.6009€ | +1.72% | -- | 1.34M€ | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | 26.5460€ | +1.36% | -- | 48.71K€ | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 40.0837€ | -1.74% | -- | 71.48K€ | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 218.62€ | -0.69% | -- | 23.06K€ | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 4.1481€ | -2.45% | -- | 3.70M€ | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 13.2904€ | +2.58% | -- | 1.60M€ | |
CRDD Cardano ETF | 11.6323€ | -4.35% | -- | 885.15€ | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 20.1315€ | -1.74% | -- | 1.05K€ | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 73.6328€ | +8.69% | -- | 476.44K€ | |
CRDX 2x Cardano ETF | 7.1425€ | -8.34% | -- | 4.64K€ | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 19.7228€ | -2.17% | -- | 400.92€ | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 3.4712€ | -9.30% | -- | 3.29M€ | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 5.0766€ | +8.53% | -- | 189.88K€ |
10996 - 11010 من 11359 نتائج
سعر السهم