
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT AED20,32 M | -- | 0,31 -14,17% |
2 XDP/USDT AED5,93 M | -- | 0,019 -1,21% |
3 PONS/USDT AED59,20 M | -- | 0,35 -6,82% |
4 VVV/USDT AED18,90 M | -- | 22,82 -10,47% |
5 xINTW/USDT AED43,03 k | -- | 25,17 -10,24% |
6 xMVLL/USDT AED167,31 k | -- | 38,62 -7,96% |
7 xSOXS/USDT AED965,10 k | -- | 33,34 +9,78% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3.062,19 M | AED6,05 B | 82.031,40 -1,29% |
2 ETH/USDT AED1.818,88 M | AED1,11 B | 2482,04 -3,71% |
3 BNB/USDT AED72,78 M | AED360,67 mil M | 737,00 -4,60% |
4 XRP/USDT AED318,33 M | AED322,16 mil M | 1,38 -2,43% |
5 USDⓈ/USDT AED1.198,95 M | AED268,86 mil M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT AED543,27 M | AED237,35 mil M | 109,65 -5,67% |
7 TRX/USDT AED21,32 M | AED116,00 mil M | 0,33 -1,08% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3.062,19 M | AED3.062,19 M | 82.031,40 -1,29% |
2 ETH/USDT AED1.818,88 M | AED1.818,88 M | 2482,04 -3,71% |
3 USDⓈ/USDT AED1.198,95 M | AED1.198,95 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT AED543,27 M | AED543,27 M | 109,65 -5,67% |
5 XRP/USDT AED318,33 M | AED318,33 M | 1,38 -2,43% |
6 NEAR/USDT AED239,09 M | AED239,09 M | 4,69 -12,21% |
7 DOGE/USDT AED225,81 M | AED225,81 M | 0,084 -4,90% |