
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $6,92 млн | 0,22 -- | -13,10 % |
2 xAPP/USDT $16,87 тыс. | 303,92 -- | -3,90 % |
3 xCBRS/USDT $1,60 млн | 199,71 -- | -3,13 % |
4 xTER/USDT $15,23 тыс. | 369,23 -- | -3,03 % |
5 xMRVL/USDT $2,13 млн | 234,41 -- | -2,86 % |
6 xISRG/USDT $17,44 тыс. | 380,87 -- | -2,74 % |
7 xGLW/USDT $18,66 тыс. | 149,13 -- | -2,65 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $48,85 тыс. | -- | 95,88 +0,22 % |
2 xROK/USDT $961,70 | -- | 434,02 -0,65 % |
3 xKLAC/USDT $1,00 тыс. | -- | 183,33 -2,56 % |
4 xJNJ/USDT $1,82 тыс. | -- | 271,43 +1,32 % |
5 xQCOM/USDT $9,50 тыс. | -- | 160,83 -0,77 % |
6 xGLW/USDT $18,66 тыс. | -- | 149,13 -2,65 % |
7 xWDC/USDT $13,18 тыс. | -- | 464,97 -1,34 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 млрд | $1,55 трлн | 77 291,80 +6,73 % |
2 ETH/USDT $609,25 млн | $289,86 млрд | 2 401,60 +3,09 % |
3 BNB/USDT $16,04 млн | $90,51 млрд | 679,30 +4,33 % |
4 XRP/USDT $209,05 млн | $87,58 млрд | 1,39 +9,19 % |
5 USDC/USDT $197,49 млн | $72,90 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $138,42 млн | $53,37 млрд | 91,48 +4,88 % |
7 TRX/USDT $5,96 млн | $32,31 млрд | 0,34 +0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 млрд | $1,37 млрд | 77 291,80 +6,73 % |
2 ETH/USDT $609,26 млн | $609,26 млн | 2 401,75 +3,10 % |
3 XRP/USDT $209,05 млн | $209,05 млн | 1,39 +9,19 % |
4 USDC/USDT $197,50 млн | $197,50 млн | 1,00 -0,02 % |
5 SOL/USDT $138,42 млн | $138,42 млн | 91,48 +4,88 % |
6 HYPE/USDT $121,04 млн | $121,04 млн | 76,33 +3,05 % |
7 DOGE/USDT $107,03 млн | $107,03 млн | 0,084 +4,50 % |