
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT S$12,75 тыс. | -- | 6,99 +0,29 % |
2 xGPRO/USDT S$2,06 тыс. | -- | 1,18 +0,00 % |
3 xOUST/USDT S$1,11 тыс. | -- | 39,97 -0,62 % |
4 xFLNC/USDT S$643,10 | -- | 7,42 +0,27 % |
5 xCRDO/USDT S$366,87 | -- | 216,85 -0,17 % |
6 xAEHR/USDT S$1,39 тыс. | -- | 84,23 -1,07 % |
7 xWEN/USDT S$1,62 тыс. | -- | 6,24 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$178,71 млн | S$2,13 трлн | 83 050,80 +0,25 % |
2 ETH/USDT S$79,72 млн | S$391,24 млрд | 2 501,81 +0,28 % |
3 BNB/USDT S$4,64 млн | S$127,47 млрд | 747,60 -0,32 % |
4 XRP/USDT S$14,35 млн | S$112,60 млрд | 1,39 -0,93 % |
5 USDⓈ/USDT S$159,77 млн | S$93,55 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$36,71 млн | S$82,52 млрд | 109,39 -0,54 % |
7 TRX/USDT S$4,12 млн | S$40,19 млрд | 0,33 -0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$178,71 млн | S$178,71 млн | 83 050,80 +0,25 % |
2 USDⓈ/USDT S$159,77 млн | S$159,77 млн | 1,00 +0,00 % |
3 STRK/USDT S$99,82 млн | S$99,82 млн | 0,10 +57,23 % |
4 ETH/USDT S$79,72 млн | S$79,72 млн | 2 501,81 +0,28 % |
5 SOL/USDT S$36,71 млн | S$36,71 млн | 109,39 -0,54 % |
6 NEAR/USDT S$29,72 млн | S$29,72 млн | 5,21 +0,12 % |
7 CFX/USDT S$24,43 млн | S$24,43 млн | 0,068 +34,07 % |