
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$123,89 M | 83.743,60 S$107.250,4 | +0,91 % |
2 STRKUSD UM S$26,99 M | 0,12 S$0,15238 | +27,76 % |
3 CHIPUSD UM S$3,36 M | 0,07 S$0,088855 | +26,63 % |
4 ZECUSD UM S$14,03 M | 1278,71 S$1637,64 | +4,09 % |
5 ETHUSD UM S$28,96 M | 2538,20 S$3250,67 | +1,35 % |
6 CAPUSD UM S$532,71 mil | 0,09 S$0,11802 | +1,68 % |
7 XDPUSD UM S$262,25 mil | 0,02 S$0,029853 | +0,17 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM S$26,99 M | 0,12 S$0,15238 | +27,76 % |
2 CHIPUSD UM S$3,36 M | 0,07 S$0,088855 | +26,63 % |
3 GRASSUSD UM S$2,07 M | 0,76 S$0,96936 | +16,81 % |
4 TIAUSD UM S$3,18 M | 0,59 S$0,75100 | +15,48 % |
5 OLUSD UM S$14,06 mil | 0,01 S$0,0093952 | +15,09 % |
6 CFXUSD UM S$967,80 mil | 0,07 S$0,087971 | +14,81 % |
7 DOSUSD UM S$189,41 mil | 0,28 S$0,35347 | +11,02 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM S$115,78 mil | 0,05 S$0,069977 | -7,25 % |
2 STXUSD UM S$75,54 mil | 0,39 S$0,49576 | -4,49 % |
3 ONTUSD UM S$1,55 mil | 0,06 S$0,077431 | -3,89 % |
4 HUSD UM S$3,64 mil | 0,06 S$0,077598 | -2,89 % |
5 YBUSD UM S$22,17 mil | 0,08 S$0,10380 | -2,51 % |
6 PIEVERSEUSD UM S$427,84 | 1,28 S$1,6456 | -2,33 % |
7 ONEUSD UM S$8,97 mil | 0,00 S$0,0025102 | -2,24 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$4,00 M | -- | 295,60 +4,27 % |
2 SOONUSD UM S$13,99 mil | -- | 0,29 -2,06 % |
3 HOMEUSD UM S$11,82 mil | -- | 0,0056 -1,67 % |
4 HUSD UM S$3,64 mil | -- | 0,060 -2,89 % |
5 AEROUSD UM S$1,39 M | -- | 0,96 +6,39 % |
6 USELESSUSD UM S$176,99 mil | -- | 0,20 +6,88 % |
7 APRUSD UM S$147,01 mil | -- | 0,074 -1,86 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$123,89 M | S$2,15 B | 83.743,60 +0,91 % |
2 ETHUSD UM S$28,96 M | S$398,03 mil M | 2538,20 +1,35 % |
3 BNBUSD UM S$443,31 mil | S$128,94 mil M | 754,80 +0,80 % |
4 XRPUSD UM S$8,96 M | S$114,81 mil M | 1,41 +0,90 % |
5 SOLUSD UM S$14,55 M | S$84,45 mil M | 111,65 +1,40 % |
6 TRXUSD UM S$101,99 mil | S$40,29 mil M | 0,33 +0,06 % |
7 ZECUSD UM S$14,03 M | S$27,95 mil M | 1278,71 +4,09 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$123,89 M | S$123,89 M | 83.743,60 +0,91 % |
2 ETHUSD UM S$28,96 M | S$28,96 M | 2538,20 +1,35 % |
3 STRKUSD UM S$26,99 M | S$26,99 M | 0,11 +27,76 % |
4 NEARUSD UM S$26,86 M | S$26,86 M | 5,76 +7,44 % |
5 SOLUSD UM S$14,55 M | S$14,55 M | 111,65 +1,40 % |
6 ZECUSD UM S$14,03 M | S$14,03 M | 1278,71 +4,09 % |
7 XRPUSD UM S$8,96 M | S$8,96 M | 1,41 +0,90 % |