
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €53,28 mn | 83 079,10 €74 164,71 | +0,18 % |
2 STRKUSD UM €18,79 mn | 0,12 €0,10435 | +32,51 % |
3 ZECUSD UM €5,43 mn | 1 230,00 €1 098,02 | −0,27 % |
4 CHIPUSD UM €2,22 mn | 0,07 €0,061721 | +34,12 % |
5 ETHUSD UM €12,81 mn | 2 505,52 €2 236,68 | +0,01 % |
6 CAPUSD UM €439,02 tn | 0,09 €0,083584 | +1,90 % |
7 NEARUSD UM €12,14 mn | 5,39 €4,8099 | −0,13 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 CHIPUSD UM €2,22 mn | 0,07 €0,061721 | +34,12 % |
2 STRKUSD UM €18,79 mn | 0,12 €0,10435 | +32,51 % |
3 CFXUSD UM €671,91 tn | 0,07 €0,064016 | +22,29 % |
4 TIAUSD UM €2,23 mn | 0,58 €0,52027 | +16,23 % |
5 APTUSD UM €265,46 tn | 0,95 €0,84664 | +15,26 % |
6 GRASSUSD UM €1,18 mn | 0,74 €0,65703 | +13,42 % |
7 DOSUSD UM €134,05 tn | 0,27 €0,24094 | +9,94 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM €82,82 tn | 0,05 €0,048590 | −10,31 % |
2 CNPYUSD UM €403,60 | 0,25 €0,22675 | −8,47 % |
3 APRUSD UM €128,27 tn | 0,07 €0,065613 | −6,73 % |
4 METUSD UM €274,49 tn | 0,42 €0,37297 | −4,44 % |
5 HUSD UM €4,40 tn | 0,06 €0,053732 | −4,37 % |
6 SOONUSD UM €9,89 tn | 0,30 €0,26772 | −4,06 % |
7 KITEUSD UM €6,24 tn | 0,13 €0,11208 | −3,93 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,18 mn | -- | 287,60 +1,23 % |
2 SOONUSD UM €9,89 tn | -- | 0,29 −4,06 % |
3 HOMEUSD UM €8,24 tn | -- | 0,0056 −1,67 % |
4 HUSD UM €4,40 tn | -- | 0,060 −4,37 % |
5 AEROUSD UM €956,41 tn | -- | 0,95 +4,47 % |
6 USELESSUSD UM €120,17 tn | -- | 0,19 +4,53 % |
7 APRUSD UM €128,27 tn | -- | 0,073 −6,73 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €53,28 mn | €1,49 bn | 83 079,10 +0,18 % |
2 ETHUSD UM €12,81 mn | €273,54 md | 2 505,52 +0,01 % |
3 BNBUSD UM €287,89 tn | €89,27 md | 749,90 −0,05 % |
4 XRPUSD UM €5,19 mn | €78,97 md | 1,39 −0,41 % |
5 SOLUSD UM €7,78 mn | €57,79 md | 109,77 −0,53 % |
6 TRXUSD UM €50,46 tn | €28,01 md | 0,32 −0,30 % |
7 ZECUSD UM €5,43 mn | €18,68 md | 1 230,00 −0,27 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €53,28 mn | €53,28 mn | 83 079,10 +0,18 % |
2 STRKUSD UM €18,79 mn | €18,79 mn | 0,11 +32,51 % |
3 ETHUSD UM €12,81 mn | €12,81 mn | 2 505,52 +0,01 % |
4 NEARUSD UM €12,14 mn | €12,14 mn | 5,38 −0,13 % |
5 SOLUSD UM €7,78 mn | €7,78 mn | 109,77 −0,53 % |
6 ZECUSD UM €5,43 mn | €5,43 mn | 1 230,00 −0,27 % |
7 XRPUSD UM €5,19 mn | €5,19 mn | 1,39 −0,41 % |