Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | AED27.6187 | +0.13 % | AED1.34B | AED1.33M | |
GIW GigCapital8 Corp. Class A Ordinary Shares | AED36.9474 | -0.15 % | AED1.34B | AED372.43K | |
FCRS FutureCrest Acquisition Corp. | AED37.5717 | -0.58 % | AED1.34B | AED49.27K | |
AII American Integrity Insurance Group, Inc. | AED70.7729 | +0.00 % | AED1.34B | AED326.00K | |
ALMU Aeluma, Inc. Common Stock | AED69.2488 | +0.03 % | AED1.34B | AED2.44M | |
MGPI MGP Ingredients Inc | AED62.3441 | -0.03 % | AED1.34B | AED743.43K | |
GBLI Global Indemnity Group, LLC Class A Common Stock | AED92.0011 | +0.00 % | AED1.34B | AED160.14K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | AED39.9222 | -0.09 % | AED1.34B | AED1.31M | |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | AED43.6317 | +0.00 % | AED1.34B | AED716.12K | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | AED8.9063 | +0.21 % | AED1.34B | AED1.06M | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | AED37.3146 | +0.00 % | AED1.34B | AED65.35K | |
VALU Value Line Inc | AED141.51 | -1.23 % | AED1.34B | AED3.37K | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | AED19.6673 | +0.09 % | AED1.33B | AED1.41M | |
CHMG Chemung Financial Corp | AED272.96 | -0.24 % | AED1.33B | AED100.87K | |
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | AED82.4521 | +0.40 % | AED1.33B | AED495.37K |
3556 – 3570 de 11476 resultados
Precio de la acción