Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI, Inc. | $602.81 | -0.05 % | $40.39B | $523.52K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $141.58 | +0.00 % | $40.23B | $1.62M | |
JBS JBS N.V. | $12.2600 | +0.00 % | $40.19B | $5.64M | |
AIG American International Group, Inc. | $79.0000 | -0.49 % | $40.06B | $3.49M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $91.3400 | +0.01 % | $40.01B | $6.58M | |
SYY Sysco Corporation | $84.8000 | -0.04 % | $39.60B | $3.65M | |
IRM Iron Mountain Inc. | $119.00 | +1.57 % | $39.40B | $2.95M | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $165.80 | +0.19 % | $39.27B | $9.69M | Tradear |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $45.4600 | -0.02 % | $39.06B | $14.79M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5.2100 | +0.39 % | $38.93B | $1.23M | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $312.59 | -0.06 % | $38.90B | $1.09M | |
CLS Celestica, Inc. | $337.39 | +0.35 % | $38.80B | $2.13M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | $118.04 | -0.67 % | $38.71B | $1.18M | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $188.99 | -0.13 % | $38.70B | $3.19M | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $34.5500 | -0.26 % | $38.67B | $4.81M |
376 – 390 de 11476 resultados
Precio de la acción