Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation Common Stock | $1,3900 | -0,71 % | $65,52M | $1,87M | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | $1,8000 | -4,76 % | $65,39M | $10,01K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | $6,1700 | +2,66 % | $65,26M | $90,35K | |
AIRT Air T Inc | $31,0000 | +7,38 % | $65,07M | $8,01K | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | $8,2800 | -5,59 % | $65,03M | $79,19K | |
MNOV Medicinova, Inc. | $1,4400 | +0,70 % | $64,97M | $41,42K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0,26340 | +2,81 % | $64,81M | $2,05M | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | $1,5900 | -1,24 % | $64,64M | $706,83K | |
PROP Prairie Operating Co. Common Stock | $0,78160 | +7,97 % | $64,50M | $1,92M | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | $2,0800 | -1,42 % | $64,35M | $232,65K | |
HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | $21,0000 | +0,96 % | $64,10M | $3,01K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | $1,0050 | +5,78 % | $64,01M | $7,95K | |
BGSF BGSF, Inc. | $5,7200 | +0,35 % | $63,98M | $2,55K | |
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | $1,1500 | -4,17 % | $63,71M | $134,42K | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | $22,3400 | +1,13 % | $63,62M | $45,57K |
4846 – 4860 sur 11476 résultats
Cours de l'action