Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LASE Laser Photonics Corporation Common Stock | AED5,1052 | -0,71 % | AED240,66M | AED6,88M | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED6,6110 | -4,76 % | AED240,17M | AED36,77K | |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | AED22,6612 | +2,66 % | AED239,70M | AED331,84K | |
AIRT Air T Inc | AED113,86 | +7,38 % | AED239,02M | AED29,44K | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | AED30,4108 | -5,59 % | AED238,87M | AED290,87K | |
MNOV Medicinova, Inc. | AED5,2888 | +0,70 % | AED238,62M | AED152,14K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | AED0,96742 | +2,81 % | AED238,04M | AED7,53M | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | AED5,8398 | -1,24 % | AED237,41M | AED2,59M | |
PROP Prairie Operating Co. Common Stock | AED2,8707 | +7,97 % | AED236,90M | AED7,07M | |
OPAL OPAL Fuels Inc. Class A Common Stock | AED7,6394 | -1,42 % | AED236,37M | AED854,50K | |
HFBL Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | AED77,1288 | +0,96 % | AED235,43M | AED11,06K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | AED3,6912 | +5,78 % | AED235,11M | AED29,20K | |
BGSF BGSF, Inc. | AED21,0084 | +0,35 % | AED235,00M | AED9,36K | |
HMR Heidmar Maritime Holdings Corp. Common Stock | AED4,2237 | -4,17 % | AED233,99M | AED493,72K | |
EDRY EuroDry Ltd. Common Shares | AED82,0504 | +1,13 % | AED233,66M | AED167,39K |
От 4846 до 4860 из 11476 результатов
Цена акции