Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,2871 | +0,00 % | -- | €134,84K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €53,0813 | +0,00 % | -- | €75,58K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €36,8727 | +0,12 % | -- | €1,71K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,0039 | +0,00 % | -- | €2,17K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,3391 | +0,00 % | -- | €340,91 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €38,1282 | +0,00 % | -- | €142,04K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,2812 | +0,00 % | -- | €113,34 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,3984 | +0,00 % | -- | €5,79K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €39,9941 | +0,00 % | -- | €983,13K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,1346 | +0,00 % | -- | €3,00K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,5630 | +0,00 % | -- | €270,28 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €24,6817 | +0,00 % | -- | €3,07K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €32,4957 | +0,00 % | -- | €11,30K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,6671 | +0,00 % | -- | €13,02K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €54,6768 | +0,00 % | -- | €42,77K |
5986 – 6000 sur 11359 résultats
Cours de l'action