Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | €164,27 | +1,55% | €332,37B | €4,68M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | €350,59 | -2,12% | €332,15B | €3,29M | Trading |
KO Coca-Cola Company | €75,4639 | +0,15% | €330,39B | €7,83M | |
CAT Caterpillar Inc. | €748,65 | -0,96% | €323,41B | €1,85M | |
LRCX Lam Research Corp | €265,05 | -0,65% | €323,28B | €4,92M | Trading |
GE GE Aerospace | €325,04 | -1,75% | €319,67B | €2,04M | |
ORCL Oracle Corp | €124,28 | -0,82% | €318,85B | €16,86M | Trading |
HSBC HSBC Holdings PLC | €89,2966 | +0,21% | €318,72B | €947,22K | |
PG Procter & Gamble Company | €127,33 | -0,05% | €290,90B | €4,89M | |
HD Home Depot, Inc. | €302,97 | -1,14% | €288,44B | €1,45M | |
MS Morgan Stanley | €185,88 | -1,86% | €286,55B | €2,26M | |
MRK Merck & Co., Inc. | €111,25 | -0,10% | €278,18B | €4,32M | |
NFLX NetFlix Inc | €63,7486 | -1,00% | €264,39B | €21,45M | Trading |
GS Goldman Sachs Group Inc. | €902,51 | -1,92% | €262,37B | €1,02M | |
NVS Novartis AG | €134,51 | +0,36% | €261,33B | €864,06K |
31 - 45 dari 11749 hasil
Harga saham