Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BRAI Braiin Limited Common Stock | $7,5200 | -12,00% | $1,49B | $94,19K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $60,2600 | +0,67% | $1,49B | $210,82K | |
GHRS GH Research PLC Ordinary Shares | $22,0250 | -0,97% | $1,48B | $739,31K | |
WYFI WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | $44,7100 | +16,16% | $1,48B | $5,31M | |
FIVN FIVE9, INC. | $18,8400 | -2,86% | $1,48B | $2,40M | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | $32,7250 | +3,10% | $1,47B | $600,19K | |
KMPR Kemper Corporation | $25,0700 | +0,16% | $1,47B | $567,38K | |
ENR Energizer Holdings, Inc | $21,0900 | -2,00% | $1,47B | $701,12K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | $25,6350 | -9,11% | $1,47B | $2,90M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $90,4250 | -0,15% | $1,46B | $541,27K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | $34,1500 | -1,78% | $1,46B | $383,72K | |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | $49,6000 | +4,64% | $1,46B | $350,99K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | $29,8500 | -0,50% | $1,46B | $91,49K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $47,9650 | +1,36% | $1,46B | $104,32K | |
ATRC AtriCure, Inc. | $28,4700 | -1,15% | $1,45B | $490,44K |
2341 – 2355 de 11410 resultados
Preço das ações