Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | €139,13 | -0,02% | €21,23B | €1,01M | |
BG Bunge Global SA | €110,49 | +0,50% | €21,21B | €758,94K | |
DOW Dow Inc. | €29,2374 | -0,09% | €21,16B | €10,89M | |
RF Regions Financial Corp. | €25,2434 | -0,24% | €21,05B | €7,66M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €109,10 | -0,09% | €21,01B | €1,27M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €127,51 | -0,68% | €20,97B | €1,61M | |
ATI ATI Inc. | €171,17 | -0,24% | €20,93B | €2,12M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €27,9925 | +0,03% | €20,89B | €2,45M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €8,8179 | -5,03% | €20,88B | €21,67K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €193,25 | +0,00% | €20,86B | €1,04M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €144,89 | +0,29% | €20,80B | €194,49K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1823,66 | +0,04% | €20,78B | €84,21K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €485,42 | +0,00% | €20,77B | €573,34K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €209,21 | +0,02% | €20,75B | €543,75K | |
P Everpure, Inc. | €63,0999 | +0,94% | €20,72B | €2,28M |
526 – 540 de 11316 resultados
Preço das ações