Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | AED60,9367 | +0,06% | AED75,52B | AED172,76M | |
ROIV Roivant Sciences Ltd. Common Shares | AED110,38 | +0,03% | AED75,50B | AED17,21M | |
EFX Equifax, Incorporated | AED601,32 | +0,00% | AED75,28B | AED7,40M | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | AED49,0726 | +0,00% | AED75,18B | AED2,00M | |
INCY Incyte Genomics Inc | AED398,75 | +0,03% | AED75,12B | AED4,32M | |
INSM Insmed, Inc. | AED359,32 | -0,03% | AED75,01B | AED14,45M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | AED1305,53 | -0,07% | AED74,83B | AED2,96M | |
RCI Rogers Communications, Inc. | AED141,63 | +0,00% | AED74,66B | AED3,90M | |
LUV Southwest Airlines Co. | AED167,53 | +0,31% | AED74,57B | AED19,22M | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | AED301,38 | +0,07% | AED74,50B | AED493,83K | |
IOT Samsara Inc. | AED122,84 | -0,64% | AED74,48B | AED13,68M | |
RS Reliance, Inc. | AED1518,57 | +0,00% | AED73,95B | AED943,36K | |
MAIR Madison Air Solutions Corporation | AED148,59 | +3,67% | AED73,90B | AED1,63M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | AED1717,54 | -0,03% | AED73,75B | AED2,09M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED177,73 | +0,51% | AED73,63B | AED20,44M |
601 – 615 de 11316 resultados
Preço das ações