Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | AED122,78 | +1,06 % | AED14,05B | AED2,72M | |
TDW Tidewater, Inc. | AED245,78 | -1,17 % | AED14,04B | AED5,41M | |
CRGY Crescent Energy Company | AED38,5644 | -2,60 % | AED14,04B | AED22,35M | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED460,90 | +2,22 % | AED14,03B | AED1,01M | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | AED179,86 | +3,66 % | AED14,02B | AED4,48M | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | AED55,3491 | +0,27 % | AED14,00B | AED6,14M | |
GEO The GEO Group, Inc. | AED107,50 | +1,42 % | AED13,95B | AED6,02M | |
KFY Korn Ferry | AED262,46 | -0,29 % | AED13,95B | AED1,64M | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | AED107,39 | +1,49 % | AED13,92B | AED939,30K | |
PHI PLDT Inc. | AED64,1271 | +0,17 % | AED13,91B | AED834,49K | |
PVH PVH Corp. | AED284,09 | +1,22 % | AED13,87B | AED2,40M | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED197,05 | +4,60 % | AED13,87B | AED4,73M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | AED251,92 | +3,24 % | AED13,86B | AED96,12K | |
OTTR Otter Tail Corp | AED321,66 | +0,98 % | AED13,81B | AED686,24K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | AED60,8216 | +8,24 % | AED13,80B | AED85,68M |
От 1606 до 1620 из 11359 результатов
Цена акции