Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust Inc. | $16,3055 | +3,07 % | $3,72B | $3,31M | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $315,25 | +0,67 % | $3,72B | $130,63K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | $13,5200 | -2,52 % | $3,72B | $1,30M | |
BETA Beta Technologies, Inc. | $15,7600 | -2,11 % | $3,71B | $1,58M | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $196,20 | -0,43 % | $3,71B | $216,52K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $47,9400 | -2,10 % | $3,70B | $1,17M | |
KFY Korn Ferry | $68,0100 | -4,83 % | $3,70B | $1,01M | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | $22,1000 | +2,22 % | $3,70B | $1,90M | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | $24,0400 | +3,13 % | $3,69B | $1,61M | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | $45,4400 | +0,53 % | $3,69B | $920,55K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,9950 | -2,23 % | $3,68B | $976,50K | |
SKYW Skywest Inc | $93,1250 | +0,53 % | $3,67B | $304,37K | |
OTTR Otter Tail Corp | $88,1300 | +0,72 % | $3,67B | $390,43K | |
OSIS OSI Systems Inc | $219,25 | -1,58 % | $3,67B | $165,09K | |
CVBF CVB Financial Corp | $21,0600 | +1,20 % | $3,67B | $1,32M |
От 1621 до 1635 из 11410 результатов
Цена акции