Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
COLM Columbia Sportswear Co | €58,0598 | +3,83 % | €2,99B | €312,28K | |
SMR NuScale Power Corporation | €10,1996 | +12,86 % | €2,99B | €42,41M | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57,4655 | -1,01 % | €2,98B | €239,37K | |
MCHB Mechanics Bancorp Class A Common Stock | €12,8303 | +0,21 % | €2,98B | €329,44K | |
GNW Genworth Financial, Inc. | €7,7873 | -0,67 % | €2,98B | €2,36M | |
AEHR Aehr Test Systems | €100,87 | +2,48 % | €2,98B | €946,25K | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | €56,2157 | +0,48 % | €2,98B | €609,16K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,4640 | -0,44 % | €2,97B | €343,32K | |
KN KNOWLES CORPORATION | €36,1399 | +2,78 % | €2,97B | €945,57K | |
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €11,1785 | +2,57 % | €2,97B | €2,15M | |
FFBC First Financial Bancorp | €27,6009 | +0,38 % | €2,96B | €754,99K | |
AGO Assured Guaranty, LTD | €66,8785 | -0,95 % | €2,95B | €303,43K | |
KBH KB Home | €47,6603 | +4,03 % | €2,95B | €1,07M | |
SHOO Steven Madden Ltd | €38,6352 | +3,19 % | €2,94B | €838,97K | |
BTE Baytex Energy Corp. | €3,4785 | -2,69 % | €2,93B | €18,98M |
От 1696 до 1710 из 11359 результатов
Цена акции