Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises Inc | €94,6353 | +1,34 % | €2,92B | €690,51K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | €36,8885 | +0,02 % | €2,91B | €960,93K | |
BTU Peabody Energy Corporation | €21,7751 | -2,81 % | €2,91B | €3,53M | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €26,5466 | +0,38 % | €2,91B | €2,96M | |
KAI Kadant Inc. | €265,85 | +3,92 % | €2,91B | €187,10K | |
PBLS Parabilis Medicines, Inc. Common Stock | €22,5347 | -0,85 % | €2,91B | €598,05K | |
RHI Robert Half Inc. | €27,1883 | -3,47 % | €2,90B | €4,33M | |
DAN Dana Incorporated | €25,5382 | +2,96 % | €2,89B | €4,77M | |
CC The Chemours Company | €19,0074 | -1,14 % | €2,88B | €2,16M | |
BILL BILL Holdings, Inc. | €28,8821 | +2,77 % | €2,88B | €2,44M | |
HWKN Hawkins Inc | €141,14 | +2,09 % | €2,88B | €260,48K | |
INOD Innodata Inc. | €83,2326 | -7,01 % | €2,87B | €1,47M | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €25,5818 | +2,38 % | €2,87B | €1,88M | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,5109 | -2,69 % | €2,86B | €2,30M | |
MMS MAXIMUS, Inc. | €48,6666 | -6,13 % | €2,85B | €1,42M |
От 1711 до 1725 из 11359 результатов
Цена акции