Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | AED60,9685 | +3,82 % | AED7,33B | AED704,85K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | AED263,85 | +2,40 % | AED7,32B | AED263,93K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | AED72,3542 | +0,87 % | AED7,29B | AED1,38M | |
PLAB Photronics Inc | AED125,08 | +1,26 % | AED7,28B | AED3,80M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | AED97,8801 | +0,45 % | AED7,26B | AED304,42K | |
GTY Getty Realty Corp. | AED122,97 | +2,45 % | AED7,25B | AED1,12M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | AED672,38 | -0,22 % | AED7,25B | AED244,47K | |
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | AED86,3292 | +16,13 % | AED7,24B | AED15,03M | |
OFG OFG BANCORP | AED173,32 | +1,14 % | AED7,24B | AED1,21M | |
SSMR Sunshine Silver Mining & Refining Company | AED50,5025 | +0,44 % | AED7,22B | AED406,10K | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | AED180,08 | +0,72 % | AED7,21B | AED605,15K | |
KARD Kardigan, Inc. Common Stock | AED83,9235 | +3,86 % | AED7,21B | AED3,01M | |
PLGO Pelagos Insurance Capital Limited | AED84,4009 | +0,17 % | AED7,20B | AED821,53K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED43,0452 | +0,09 % | AED7,20B | AED3,98M | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | AED141,66 | +0,36 % | AED7,18B | AED910,98K |
От 2101 до 2115 из 11410 результатов
Цена акции