Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | $10,8996 | -3,63 % | $2,08B | $983,98K | |
TNET TRINET GROUP, INC. | $43,1000 | -4,84 % | $2,08B | $234,27K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | $10,1500 | -1,74 % | $2,06B | $5,44M | |
WS Worthington Steel, Inc. | $40,2200 | -1,25 % | $2,06B | $225,07K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $9,9800 | +5,83 % | $2,06B | $4,49M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $48,7000 | -0,65 % | $2,06B | $156,80K | |
NKTR Nektar Therapeutics | $65,6650 | +7,68 % | $2,06B | $1,13M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $33,0150 | +0,66 % | $2,05B | $282,38K | |
FIGS FIGS, Inc. | $11,1700 | -9,26 % | $2,05B | $1,88M | |
CMPR Cimpress PLC Ordinary Shares (Ireland) | $86,6800 | +2,16 % | $2,05B | $125,49K | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | $9,9750 | -2,97 % | $2,05B | $53,38K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16,5500 | +0,06 % | $2,05B | $530,54K | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | $50,8100 | +0,49 % | $2,04B | $322,36K | |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. | $55,6000 | +5,95 % | $2,04B | $953,00K | |
VCEL Vericel Corporation | $40,4350 | +0,84 % | $2,04B | $471,72K |
От 2071 до 2085 из 11410 результатов
Цена акции