Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | €335,83 | +0,12 % | €1,63B | €61,08K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3,4130 | -0,26 % | €1,63B | €23,95M | |
ALG Alamo Group, Inc. | €140,84 | +0,00 % | €1,63B | €162,20K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,4312 | +0,00 % | €1,63B | €329,73K | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16,7597 | +0,00 % | €1,63B | €1,11M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | €24,7467 | +0,18 % | €1,62B | €125,52K | |
LTC LTC Properties, Inc. | €31,7736 | +0,08 % | €1,62B | €351,98K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,2812 | +0,03 % | €1,61B | €974,74K | |
MH McGraw Hill, Inc. | €8,5370 | +1,03 % | €1,61B | €989,96K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €208,88 | +0,00 % | €1,61B | €156,70K | |
SRCE 1st Source Corp | €67,1871 | +0,08 % | €1,61B | €118,91K | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | €15,3194 | +0,11 % | €1,61B | €2,23M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,3215 | +0,00 % | €1,61B | €780,82K | |
TY TRI-Continental Corporation | €30,2984 | +0,00 % | €1,61B | €19,61K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | €17,4755 | +0,00 % | €1,61B | €779,08K |
От 2146 до 2160 из 11410 результатов
Цена акции