Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $52,8200 | +0,00 % | -- | $28,38K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $100,96 | +0,00 % | -- | $865,66K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $57,5000 | +0,00 % | -- | $258,39K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $51,8800 | +0,00 % | -- | $4,13M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21,6250 | +0,00 % | -- | $1,17K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24,4850 | +0,00 % | -- | $1,32K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $76,0900 | +0,00 % | -- | $6,24M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $146,76 | +0,00 % | -- | $73,47K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115,13 | +0,00 % | -- | $93,20K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $146,48 | +0,00 % | -- | $3,63M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135,45 | +0,00 % | -- | $179,29K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $175,97 | +0,05 % | -- | $172,09K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $103,35 | +0,00 % | -- | $94,50K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114,09 | +0,00 % | -- | $73,87K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $103,18 | +0,00 % | -- | $22,95K |
От 8341 до 8355 из 11476 результатов
Цена акции