Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $52.8200 | +1.05 % | -- | $28.38K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $100.96 | +2.72 % | -- | $865.66K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $57.5000 | +0.72 % | -- | $258.39K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $51.8800 | +3.80 % | -- | $4.13M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21.6250 | +0.30 % | -- | $1.17K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24.4850 | +0.18 % | -- | $1.32K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $76.0900 | -0.46 % | -- | $6.24M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $146.76 | -0.01 % | -- | $73.47K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115.13 | -0.81 % | -- | $93.20K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $146.48 | -0.72 % | -- | $3.63M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $135.45 | -0.77 % | -- | $179.29K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $175.97 | -0.72 % | -- | $172.09K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $103.35 | -0.09 % | -- | $94.50K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $114.09 | -1.36 % | -- | $73.87K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $103.18 | +1.04 % | -- | $22.95K |
8341 – 8355 de 11476 resultados
Precio de la acción