أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 33.6500$ | +0.05% | -- | 58.93K$ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 25.5300$ | +0.00% | -- | 79.79K$ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 25.0400$ | +0.00% | -- | 15.66K$ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 23.8100$ | +0.00% | -- | 37.65K$ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.1800$ | +0.00% | -- | 396.44K$ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 24.1400$ | +0.00% | -- | 425.22K$ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 25.1900$ | +0.00% | -- | 491.02K$ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 23.1100$ | +0.00% | -- | 597.60K$ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 21.7200$ | +0.00% | -- | 279.25K$ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 20.7700$ | +0.00% | -- | 360.39K$ | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 25.0900$ | +0.00% | -- | 96.56K$ | |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 25.6500$ | +0.00% | -- | 68.20K$ | |
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 25.9400$ | +0.00% | -- | 112.66K$ | |
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 50.2272$ | +0.00% | -- | 1.37K$ | |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 24.2100$ | -0.07% | -- | 7.42K$ |
8206 - 8220 من 11476 نتائج
سعر السهم