Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,1200 | +0,00% | -- | $1,38M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,5400 | +0,00% | -- | $31,29K | |
VTV Vanguard Value ETF | $217,59 | +0,00% | -- | $5,000 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $283,61 | -0,13% | -- | $13,09K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,88 | +0,00% | -- | $1,75M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $192,14 | -0,24% | -- | $17,89K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $83,8300 | +0,00% | -- | $70,00 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,2332 | +0,00% | -- | $484,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7400 | +0,00% | -- | $1,02M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $70,6917 | +0,00% | -- | $12,17K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $62,3400 | +0,00% | -- | $77,16K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2001 | +0,00% | -- | $200,92K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,2515 | +0,00% | -- | $6,19K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $338,40 | +0,00% | -- | $298,93K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,9700 | +0,00% | -- | $6,000 |
Результати 9871 — 9885 з 11410
Ціна акції