Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,5743 | -0,12% | -- | $477,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39,1478 | -0,43% | -- | $238,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $35,2652 | +0,45% | -- | $5,27K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,3300 | +0,10% | -- | $816,00 | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $32,3650 | +0,30% | -- | $19,66K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $37,5746 | +0,82% | -- | $713,00 | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $29,4600 | +0,58% | -- | $1,12M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,3097 | -0,16% | -- | $7,12K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2201 | -0,57% | -- | $2,64K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,2200 | -0,62% | -- | $1,80M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,4600 | +0,49% | -- | $140,89K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $33,6600 | +6,81% | -- | $16,26K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $26,9431 | -0,08% | -- | $312,00 | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $44,5300 | -7,82% | -- | $1,81M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $27,1100 | -2,69% | -- | $69,96K |
Результати 9901 — 9915 з 11410
Ціна акції