Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WSFS WSFS Financial Corp | $75,0950 | +1,29% | $3,85B | $305,26K | |
MANU MANCHESTER UNITED PLC | $22,3300 | -0,18% | $3,85B | $307,95K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $75,6100 | +0,98% | $3,84B | $233,83K | |
UTG Reaves Utility Income Fund | $42,5600 | +1,09% | $3,84B | $198,94K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $13,3900 | +2,21% | $3,84B | $2,31M | |
RNST Renasant Corporation | $42,1100 | +1,01% | $3,84B | $294,73K | |
CPRX Catalyst Pharmaceutical Inc. | $31,3900 | +0,03% | $3,84B | $1,15M | |
CAKE Cheesecake Factory (The) | $76,8950 | -0,38% | $3,83B | $806,98K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | $32,6800 | -2,10% | $3,83B | $743,69K | |
SXI Standex International Corporation | $324,00 | +2,80% | $3,81B | $95,98K | |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | $63,0300 | -1,82% | $3,81B | $2,46M | |
MHO M/I Homes, Inc. | $149,09 | +0,00% | $3,81B | $230,77K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $14,5600 | -3,32% | $3,81B | $1,26M | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | $10,1900 | +1,49% | $3,81B | $6,70M | |
CDP COPT Defense Properties | $33,6900 | +0,51% | $3,80B | $652,27K |
1591-1605 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu