Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | $54,2500 | -0,81% | $3,79B | $583,14K | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | $11,0300 | -1,52% | $3,78B | $2,38M | |
JOE St. Joe Company | $65,3200 | -0,94% | $3,78B | $306,57K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | $35,3800 | -1,37% | $3,78B | $964,24K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $269,82 | +1,52% | $3,77B | $170,63K | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | $21,0050 | -1,66% | $3,77B | $1,56M | |
PHI PLDT Inc. | $17,7100 | +1,43% | $3,77B | $241,65K | |
THO Thor Industries, Inc. | $72,5300 | +0,21% | $3,76B | $1,06M | |
LEU Centrus Energy Corp. | $183,50 | -4,12% | $3,76B | $941,26K | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | $62,7100 | -3,06% | $3,76B | $703,49K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $12,2000 | -4,61% | $3,76B | $2,18M | |
DORM Dorman Products, Inc. New | $124,72 | -0,75% | $3,75B | $286,52K | |
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | $6,8600 | -3,11% | $3,75B | $7,60M | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | $141,98 | +0,28% | $3,75B | $305,36K | |
DOCS Doximity, Inc. | $20,1000 | -1,76% | $3,74B | $3,02M |
1606-1620 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu