Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $10,1700 | -1,55% | $1,58B | $2,38M | |
EVTC EVERTEC, INC. | $25,2000 | -2,02% | $1,58B | $577,37K | |
EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | $8,6900 | -2,91% | $1,58B | $209,43K | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | $8,5300 | +5,96% | $1,58B | $8,10M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | $39,9900 | +0,83% | $1,58B | $882,51K | |
HLMN Hillman Solutions Corp. Common Stock | $7,8800 | -2,23% | $1,58B | $1,21M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | $16,2356 | -2,25% | $1,57B | $1,29M | |
SLVM Sylvamo Corporation | $38,7700 | -2,24% | $1,57B | $372,43K | |
TV Grupo Televisa S.A. | $2,7300 | -8,70% | $1,57B | $1,06M | |
HCSG Healthcare Services Group | $22,5200 | -1,83% | $1,57B | $1,04M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $14,5800 | -0,68% | $1,57B | $3,58M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $25,8650 | -3,38% | $1,57B | $1,51M | |
TRS Trimas Corporation | $44,3500 | +1,33% | $1,56B | $738,24K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $95,0100 | +0,05% | $1,56B | $116,67K | |
CRI Carter's Inc. | $41,5700 | -2,28% | $1,56B | $1,33M |
2281-2295 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu