Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RES RPC, Inc. | $6,4700 | -1,67% | $1,45B | $2,72M | |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $15,1900 | +2,84% | $1,45B | $731,47K | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | $7,6500 | -5,20% | $1,45B | $4,80M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,4686 | +0,76% | $1,45B | $11,35M | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | $9,7800 | +0,00% | $1,45B | $553,61K | |
STAA Staar Surgical Co | $28,8150 | -1,05% | $1,44B | $596,59K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $11,2000 | +0,63% | $1,44B | $3,10M | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | $15,5400 | +1,50% | $1,44B | $1,72M | |
GLP Global Partners LP | $43,0900 | +1,20% | $1,44B | $99,36K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $7,3700 | -9,01% | $1,44B | $4,52M | |
FMC FMC Corporation | $11,0100 | -4,68% | $1,44B | $3,60M | |
REX REX American Resources Corp. | $44,7200 | +2,01% | $1,44B | $242,41K | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $29,3300 | +2,55% | $1,44B | $893,06K | |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | $17,3000 | -1,70% | $1,44B | $687,50K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $22,6100 | -0,27% | $1,44B | $106,40K |
2356-2370 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu