Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RES RPC, Inc. | $6,4700 | -1,67% | $1,45B | $2,23M | |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $15,1900 | +2,84% | $1,45B | $686,56K | |
TDOC Teladoc Health, Inc. | $7,6500 | -5,20% | $1,45B | $3,99M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,4686 | +0,76% | $1,45B | $9,36M | |
IMTX Immatics N.V. Ordinary Shares | $9,7800 | +0,00% | $1,45B | $416,95K | |
STAA Staar Surgical Co | $28,8150 | -1,05% | $1,44B | $392,23K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $11,2000 | +0,63% | $1,44B | $2,76M | |
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | $15,5400 | +1,50% | $1,44B | $1,06M | |
GLP Global Partners LP | $43,0900 | +1,20% | $1,44B | $91,81K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | $7,3700 | -9,01% | $1,44B | $3,92M | |
FMC FMC Corporation | $11,0100 | -4,68% | $1,44B | $3,04M | |
REX REX American Resources Corp. | $44,7200 | +2,01% | $1,44B | $183,56K | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | $29,3300 | +2,55% | $1,44B | $836,96K | |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | $17,3000 | -1,70% | $1,44B | $452,78K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $22,6100 | -0,27% | $1,44B | $105,83K |
2356 – 2370 de 11410 resultados
Preço das ações