Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTI TETRA Technologies, Inc. | €9,0465 | +0,98% | €1,32B | €1,06M | |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | €87,0176 | -0,66% | €1,32B | €98,30K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,7771 | +0,36% | €1,32B | €963,63K | |
TRIP TripAdvisor, Inc. | €10,7963 | -4,82% | €1,31B | €3,34M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | €8,7927 | +2,76% | €1,31B | €3,62M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €8,6353 | +0,41% | €1,31B | €787,21K | |
NVAX Novavax Inc | €7,8741 | -1,42% | €1,31B | €3,24M | |
REAL The RealReal, Inc. Common Stock | €10,7963 | -0,88% | €1,31B | €4,02M | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | €9,3264 | -3,00% | €1,31B | €2,24M | |
AAT AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | €21,2076 | +0,79% | €1,31B | €402,37K | |
DCH Dauch Corporation | €5,3106 | -3,80% | €1,31B | €1,60M | |
AI C3.ai, Inc. | €8,5102 | -5,56% | €1,30B | €6,00M | |
FOR Forestar Group Inc. | €25,3896 | -0,99% | €1,30B | €87,31K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | €3,5346 | -0,49% | €1,30B | €4,75M | |
ARDX Ardelyx, Inc. | €5,5644 | +5,12% | €1,30B | €4,29M |
2326-2340 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu