今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $17.9600 | -1.70% | $1.46B | $2.14M | |
LEG Leggett & Platt, Inc. | $10.9000 | +0.74% | $1.46B | $2.21M | |
ATLC Atlanticus Holdings Corporation | $99.2000 | +1.40% | $1.45B | $207.27K | |
GIII G-Iii Apparel Group Ltd | $35.1800 | +2.93% | $1.45B | $531.01K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $52.1900 | +0.71% | $1.45B | $476.45K | |
TNC TENNANT COMPANY | $85.1400 | -0.01% | $1.45B | $177.43K | |
TRS Trimas Corporation | $40.3600 | -0.69% | $1.45B | $315.16K | |
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $22.7200 | -0.48% | $1.45B | $70.64K | |
YELP YELP INC. | $26.8100 | +4.81% | $1.44B | $1.16M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2.3200 | -7.20% | $1.44B | $22.13M | |
IART Integra LifeSciences Holdings | $18.7750 | +2.04% | $1.44B | $771.96K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | $24.6200 | +1.82% | $1.44B | $842.36K | |
CNXC Concentrix Corporation Common Stock | $24.8700 | +5.52% | $1.44B | $1.62M | |
NNNN Anbio Biotechnology Class A Ordinary Shares | $9.3250 | -1.95% | $1.43B | $14.73K | |
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $26.9900 | -0.04% | $1.43B | $1.83M |
显示 2386 ~ 2400/共 11638 条结果
股票价格